Placa Agw de liga de tungstênio de prata
Liga de tungstênio de prata
- TNM
- China
- 2 semanas
- De acordo com os requisitos do cliente
- em formação
Placa Agw de liga de tungstênio de prata
O eletrodo de tungstênio de prata é uma liga de tungstênio e prata, também chamada de barra de tungstênio de prata ou haste de tungstênio de prata.
Propriedades físicas do eletrodo de tungstênio de prata.
Densidade: 11,75-16,10g/cm²,depende do conteúdo de tungstênio e prata
Composição W30-80%,Ag 20-70%
O eletrodo de tungstênio de prata é um recurso com alta corrosão por arco, alta dureza, boa condutividade elétrica e alta resistência à soldagem por fusão etc.
Lista de materiais de tungstênio de prata:
Marca e NÃO. | % de componentes químicos | Propriedades físicas | ||||||
Ag | Total de impurezas ≤ | Dentro | Densidade (g/cm3) ≥ | dureza HB ≥ | Resistividade (μΩ·cm) ≤ | Condutividade IACS% ≥ | Força de flexão Mpa ≥ | |
AgW 30 | 70±1,5 | 0,5 | Bal. | 11,75 | 75 | 2.3 | 75 | |
AgW 40 | 60±1,5 | 0,5 | Bal. | 12h40 | 85 | 2.6 | 66 | |
AgW 50 | 50±2,0 | 0,5 | Bal. | 13.15 | 105 | 3,0 | 57 | |
AgW 55 | 45±2,0 | 0,5 | Bal. | 13h55 | 115 | 3.2 | 54 | |
AgW 60 | 40±2,0 | 0,5 | Bal. | 14h00 | 125 | 3.4 | 51 | |
AgW 65 | 35±2,0 | 0,5 | Bal. | 14h50 | 135 | 3.6 | 48 | |
AgW 70 | 30±2,0 | 0,5 | Bal. | 14,90 | 150 | 3.8 | 45 | 657 |
AgW 75 | 25±2,0 | 0,5 | Bal. | 15h40 | 165 | 4.2 | 41 | 686 |
AgW 80 | 20±2,0 | 0,5 | Bal. | 16.10 | 180 | 4.6 | 37 | 726 |
Aplicação de eletrodo de tungstênio de prata
Eletrodo de tungstênio de prata comumente usado como interruptores, ele funciona bem em soldagem AC
Usado na indústria de resistência a altas temperaturas
Aplicado para equipamentos esportivos
Eletrodo de prata de tungstênio
Devido à solubilidade mutal da tira de tungstênio ser muito baixa, o eletrodo de tungstênio de prata só pode ser fabricado por metalurgia do pó e método de prensagem.
Entre em contato conosco para suporte técnico ou inquérito, obrigado!