Placa Cromo Cobalto
Liga de cobalto-cromo
- TNM
- China
- 20-35 dias
- 3000 unidades/mês
- em formação
Placa cromada cobalto
1. Cobalto as ligas têm pontos de fusão mais altos do que as ligas de níquel (ou ferro), o que lhes dá a capacidade de absorver tensões a uma temperatura absoluta mais alta.
2. Cobalto as ligas proporcionam resistência superior à corrosão a quente em atmosferas de turbinas a gás, devido ao seu alto teor de cromo.
3. Cobalto as ligas apresentam resistência à fadiga térmica e soldabilidade superiores às ligas de níquel.
---Excelente resistência ao desgaste e à corrosão, mesmo em altas temperaturas de até 800℃
SYTOP ligas à base de cobalto são uma linha de ligas de cobalto-cromo-tungstênio com resistência ao desgaste, corrosão e alta resistência térmica. É amplamente utilizado na indústria de petróleo e gás, máquinas, corte de madeira, automotiva, papel e processamento de alimentos, etc.
Composições químicas e propriedades (%)
Marca | C | Mn | Si | Cr | Não | Mo | C | Co | Fé | P | S | Densidade (g/cm3) | Dureza (CHR) |
Co3 | 2,0-2,7 | 1,0 | 1,0 | 29-33 | 3,0 | 11-14 | Bal. | 3,0 | ≤0.03 | ≤0.03 | 8,55 | 51-55 | |
Co6 | 0,9-1,4 | 1,0 | 1,5 | 27-31 | 3,0 | 1,5 | 3,5-5,5 | Bal. | 3,0 | ≤0.03 | ≤0.03 | 8h35 | 38-44 |
Co 12 | 1,1-1,7 | 1,0 | 1,0 | 28-32 | 3,0 | 7,0-9,5 | Bal. | 3,0 | ≤0.03 | ≤0.03 | 8h40 | 44-49 | |
Co20 | 2,2-3,0 | 2,0 | 30-34 | 3,0 | 1,0 | 14-18 | Bal. | 3,0 | ≤0,05 | ≤0,05 | 8,65 | 53-59 | |
Tantung-G 25 | 2,2-2,8 | 1-3 | 27-32 | 7 | Ta/Nb | 14-19 | Bal. | 2-5 | 8,84 | 57-60 | |||
Tantung-G35 | 3,3-3,8 | 1-3 | 27-32 | 7 | Ta/Nb | 14-19 | Bal. | 2-5 | 8,80 | 60-63 | |||
Co400 | 0,04 | 2,5-2,7 | 8-10 | 27-29 | Bal. | 55 | |||||||
Co 800 | 0,04 | 3,2-3,6 | 16-18 | 27-29 | Bal. | 58 |
Especificações que podemos fazer:
Barras de tamanhos diferentes, hastes, lingotes, placas
Desenho feito de vedação, sede de válvula e esfera, bucha e luva etc.
Tubo de algum tamanho
Processo de metalurgia do pó para placa de cromo-cobalto
A maioria dos nossos produtos é feita mediante solicitação, então entre em contato conosco agora mesmo para atendimento pessoal e profissional.
Entre em contato conosco para consulta e suporte técnico, obrigado.